Carreras de la ESPE | Oferta académica 2024
Oferta académica de la ESPE para carreras de grado, nivel tecnológico y carreras focalizadas en modalidad presencial, en línea y dual.
1 año ago · Updated 8 meses ago
La Universidad de Las Fuerzas Armadas ESPE oferta alrededor de 40 carreras de grado, de nivel técnico - tecnológico y carreras de formación militar (focalizadas).
Las carreras de la ESPE son en modalidad presencial, en línea y dual; y se las ofertan para sus sedes en Sangolquí, Latacunga y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Si estás interesando en estudiar una carrera universitaria en la ESPE, aquí podrás conocer su oferta académica.
Importante: Inscripciones ESPE 2024 | Admisión Universidad de las Fuerzas Armadas
Carreras de grado de la ESPE
La mayoría de carreras de grado son en modalidad presencial, pero sólo seis son en modalidad en línea.
Modalidad presencial
Sede | Carrera | Semestres |
---|---|---|
Sede Matriz Sangolquí | Ingeniería Agropecuaria | 8 |
Ingeniería Civil | 8 | |
Ingeniería Electrónica y Automatización | 9 | |
Ingeniería en Biotecnología | 9 | |
Ingeniería en Software | 8 | |
Ingeniería en Tecnologías de la Información | 8 | |
Ingeniería Geoespacial | 8 | |
Ingeniería en Telecomunicaciones | 9 | |
Ingeniería Mecánica | 9 | |
Ingeniería Mecatrónica | 9 | |
Licenciatura en Administración de Empresas | 8 | |
Licenciatura en Comercio Exterior | 8 | |
Licenciatura en Contabilidad y Auditoría | 8 | |
Licenciatura en Ciencias de la Educación Inicial | 8 | |
Licenciatura en Mercadotecnia | 8 | |
Licenciatura en Pedagogía de la Actividad Física y Deporte | 8 | |
Licenciatura en Turismo | 8 | |
Licenciatura en Relaciones Internacionales | 8 | |
Medicina | 10 | |
Sede Latacunga | Ingeniería Automotriz | 8 |
Ingeniería Electromecánica | 9 | |
Ingeniería en Electrónica y Automatización | 9 | |
Ingeniería en Software | 8 | |
Ingeniería Mecatrónica | 9 | |
Petroquímica | 8 | |
Licenciatura en Contabilidad y Auditoría | 8 | |
Licenciatura en Turismo | 8 | |
Sede Santo Domingo de los Tsáchilas | Ingeniería Agropecuaria | 8 |
Ingeniería en Biotecnología | 9 | |
Ingeniería en Tecnologías de la Información | 8 |
Modalidad en línea
Las carreras en modalidad en línea de la ESPE son únicamente en la sede Sangolquí.
Carrera | Semestres |
---|---|
Economía (Economista) | 9 |
Ingeniería en Tecnologías de la Información | 10 |
Licenciatura en Ciencias de la Educación Básica | 9 |
Licenciatura en Ciencias de la Educación Inicial | 9 |
Licenciatura en Pedagogía del Idioma Inglés | 9 |
Licenciatura en Turismo | 9 |
Carreras técnico - tecnológicas ESPE
Las carreras de nivel técnico - tecnológico en la ESPE son en modalidad presencial y dual.
Carreras técnicas modalidad presencial
Las carreras técnicas se efectúa en la sede Latacunga.
Carrera | Semestres |
---|---|
Tecnología Superior en Automatización e Instrumentación | 4 |
Tecnología Superior en Electromecánica | 4 |
Tecnología Superior en Logística y Transporte | 4 |
Tecnología Superior en Mecánica Aeronáutica | 5 |
Tecnología Superior en Mecánica Automotriz | 4 |
Tecnología Superior Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales | 4 |
Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones | 4 |
Carreras focalizadas ESPE modalidad dual
Las carreras de formación militar en la ESPE (carreras focalizadas) son en modalidad dual. Es decir, los estudiantes combinan la teoría académica con la práctica laboral en un entorno profesional real.
Sede | Carrera | Semestres |
---|---|---|
Sede Latacunga | Tecnología Superior en Ciencias Militares (ESFORSE) | 5 |
Tecnología Superior en Operaciones Militares de Selva IWIA | 5 | |
Tecnología Superior en Ciencias Militares Aeronáuticas (ETFA) | 5 | |
Sede Guayaquil | Licenciatura en Ciencias Náuticas | 9 |
Ciencias aeronáuticas militares | 8 | |
Ciencias militares | 8 | |
Ciencias navales | 8 |
Para estudiar otras carreras focalizadas, debes hacer la inscripción en la Senescyt.
Reclutamientos militares:
Si quieres información relacionada, puedes visitar la categoría Carreras universitarias.