Lista de útiles escolares Ministerio de Educación 2024 - 2025
2 años ago · Updated 1 año ago
El Ministerio de Educación publicó la lista de útiles escolares para el régimen Costa y Sierra del sistema educativo fiscal del Ecuador.
A continuación podrás consultar los materiales de todos los niveles de educación, que incluyen una lista básica y otra lista de adicionales opcionales.
No olvides que puedes usar los útiles escolares de años anteriores si se encuentran en buen estado.
Los niveles de educación son:
- Educación Inicial
- Subnivel Preparatoria (Primer grado)
- Subnivel Elemental (Segundo grado, Tercer grado y Cuarto grado)
- Subnivel Medio (Quinto grado, Sexto grado y Séptimo grado)
- Subnivel Superior (Octavo grado, Noveno grado y Décimo grado)
- Nivel de Bachillerato en Ciencias y Bachillerato Técnico
Ver también:
Útiles escolares Ecuador 2024
Te compartimos las listas de útiles escolares según ciclo escolar: Costa/Galápagos o Sierra/Amazonía.
La lista básica de útiles cuenta con juegos didácticos y materiales de uso del entorno.
Lista de útiles escolares Costa - Galápagos 2024
Consulta la lista de útiles escolares de Educación Inicial, Preparatoria, Elemental, Medio y Bachillerato del Régimen Costa - Galápagos.
Lista de útiles escolares Sierra - Amazonía 2024
Consulta la lista de útiles escolares de Educación Inicial, Preparatoria, Elemental, Medio y Bachillerato del Régimen Sierra - Amazonía.
Ver también: Malla curricular 2024 Ministerio de Educación
Lista de útiles escolares por nivel educativo
Conoce la lista de útiles escolares de cada subnivel y nivel educativo para los estudiantes del sistema fiscal del Ecuador.
Educación Inicial
Lista Básica
| Ítem | Cantidad |
|---|---|
| Caja de crayolas triangulares (12 colores jumbo) | 1 |
| Frasco de témpera de 250 ml (color elegido por el docente) | 1 |
| Caja de plastilina suave y grande (10 colores) | 1 |
| Frasco de goma blanca (240 gramos) | 1 |
| Pincel plano cerda blanca N. 24 | 1 |
| Tijera escolar punta redonda | 1 |
| Ovillo de lana gruesa (20 gramos, cualquier color) | 1 |
| Hojas de papel bond tamaño A4 de 75 gramos | 50 |
| Cartulinas tamaño A3 (varios colores) | 25 |
| Pliego de papel crepé (cualquier color) | 1 |
| Pliegos de papel periódico | 5 |
| Funda de papel brillante tamaño A4 (10 unidades) | 1 |
| Punzón | 1 |
| Kit de aseo | 1 |
Lista de Materiales Opcionales Sugeridos
| Ítem | Cantidad |
|---|---|
| Cartulinas tamaño A3 blanco | 10 |
| Pliego de papel cometa | 1 |
| Marcador de tiza líquida | 1 |
| Hula Hula de 50 a 60 cm | 1 |
| Paquete de palos de helado | 1 |
| Pliego de papel seda | 1 |
| Marcador permanente | 1 |
| Pelota de plástico (30-40 cm) | 1 |
Subnivel Preparatoria (primer grado)
Lista Básica
| Ítem | Cantidad |
|---|---|
| Borrador blanco | 1 |
| Caja de 12 lápices de colores triangular jumbo | 1 |
| Caja grande de plastilina de colores | 1 |
| Caja de crayones jumbo | 1 |
| Cuaderno cosido parvulario (cuadros o líneas) | 1 |
| Cuaderno espiral parvulario (cuadros) | 1 |
| Hojas de papel bond A3 | 40 |
| Goma blanca (120 gramos) | 1 |
| Lápiz triangular jumbo | 1 |
| Sacapuntas doble uso | 1 |
| Pliego de papel bond o periódico | 1 |
| Caja de témperas de 6 colores | 1 |
| Pincel N° 12 | 1 |
| Tijera de punta redonda | 1 |
| Kit de aseo (pañitos húmedos, toalla, papel higiénico, jabón líquido, alcohol líquido o desinfectante) | 1 |
Lista de Materiales Opcionales Sugeridos
| Ítem | Cantidad |
|---|---|
| Hojas de papel bond A4 de 75 gramos | 50 |
| Marcadores escolares punta media, varios colores | 6 |
| Hojas parvularias de cuadros | 25 |
| Hojas parvularias de líneas | 25 |
| Archivador | 1 |
| Paquete de cartulinas iris A4 | 1 |
| Paquete de cartulinas de colores A4 bristol | 1 |
| Cinta masking 36x40 | 1 |
| Papel crepé, varios colores | 6 |
Subnivel Elemental (segundo, tercer y cuarto grado)
Lista Básica
| Ítem | Cantidad |
|---|---|
| Caja de 12 lápices de colores | 1 |
| Cuaderno de 100 hojas a cuatro líneas | 1 |
| Cuadernos de 80 hojas a cuadros o líneas (x3) | 3 |
| Cuaderno de 100 hojas a cuadros | 1 |
| Goma blanca (120 gramos) | 1 |
| Juego geométrico | 1 |
| Tijera con punta redonda | 1 |
| Lápiz | 1 |
| Sacapuntas doble uso | 1 |
| Borrador | 1 |
| Pinceles N° 8 y 12 | 2 |
| Caja de 6 témperas | 1 |
Lista de Materiales Opcionales Sugeridos
| Ítem | Cantidad |
|---|---|
| Hojas de papel bond A3 | 40 |
| Hojas de papel bond A4 de 75 gramos | 100 |
| Caja de 12 marcadores escolares de varios colores | 1 |
| Marcadores de tiza líquida (x3) | 3 |
| Funda de papel brillante A4 | 1 |
| Pliegos de papel periódico (x4) | 4 |
| Carpeta tipo sobre, tamaño A4 | 1 |
| Carpetas con vincha (x2) | 2 |
| Paquete de cartulinas iris A4 | 1 |
| Paquete de cartulinas de colores A4 bristol | 1 |
| Cinta masking 36x40 | 1 |
| Lápiz bicolor | 1 |
| Esferográficos azul y rojo (x2) | 2 |
| Papel Crepé (x3) | 3 |
| Paquete de hojas perforadas A4 cuadros o líneas | 1 |
| Marcadores acrílicos de varios colores (x3) | 3 |
Subnivel medio (quinto, sexto, séptimo grado)
Lista Básica
| Ítem | Cantidad |
|---|---|
| Borrador blanco | 1 |
| Caja de 6 marcadores escolares de varios colores | 1 |
| Cuadernos de 100 hojas a dos líneas (grapado, cosido o anillado) | 2 |
| Cuadernos de 100 hojas a líneas (grapado, cosido o anillado) | 2 |
| Cuaderno de 100 hojas a cuadros (grapado, cosido o anillado) | 1 |
| Esferográficos azul, negro, rojo | 3 |
| Goma líquida blanca (120 gramos) | 1 |
| Juego geométrico con regla de 30 cm | 1 |
| Lápices HB | 3 |
| Sacapuntas | 1 |
| Tijera de punta redonda | 1 |
| Caja de témperas de 6 colores | 1 |
| Caja de lápices de 12 colores | 1 |
| Pinceles N° 8 y 12 | 2 |
Lista de Materiales Opcionales Sugeridos
| Ítem | Cantidad |
|---|---|
| Cuaderno de 50 hojas a líneas (grapado, cosido o anillado) | 1 |
| Hojas de papel bond A4 de 75 gramos | 50 |
| Marcadores permanentes | 2 |
| Compás escolar | 1 |
| Carpetas plásticas con vincha (x2) | 2 |
| Pliegos de papel periódico (x6) | 6 |
| Cinta masking (o cinta de papel de 4 cm) | 1 |
| Paquete de hojas perforadas a cuadros A4 | 1 |
| Paquete de cartulinas de colores A4 bristol o cartulinas esmaltadas de colores fuertes tamaño A4 | 1 |
| Paquete de cartulinas blancas | 1 |
| Paquete de cartulinas iris A4 | 1 |
| Calculadora sencilla (séptimo grado) | 1 |
Subnivel superior (octavo, noveno y décimo grado)
Lista Básica
| Ítem | Cantidad |
|---|---|
| Borrador | 1 |
| Caja de 6 marcadores escolares de varios colores | 1 |
| Cuadernos de 80 hojas a líneas universitario | 4 |
| Cuaderno de 100 hojas a cuadros universitario | 1 |
| Esferográficos azul, negro, rojo | 3 |
| Goma blanca (120 gramos) | 1 |
| Juego geométrico, con regla de 30 cm | 1 |
| Lápiz HB | 1 |
| Sacapuntas | 1 |
| Tijera de punta redonda | 1 |
| Caja de témperas de 6 colores | 1 |
| Caja de lápices de 12 colores | 1 |
| Pinceles N° 8 y 12 | 2 |
Lista de Materiales Opcionales Sugeridos
| Ítem | Cantidad |
|---|---|
| Cuaderno de 50 hojas a líneas | 1 |
| Hojas de papel bond A4 de 75 gramos | 50 |
| Marcadores permanentes | 2 |
| Compás escolar | 1 |
| Carpetas de cartón con vincha (x2) | 2 |
| Pliegos de papel periódico (x6) | 6 |
| Corrector líquido | 1 |
| Paquete de hojas perforadas A4 cuadros | 1 |
| Paquete de cartulinas de colores A4 bristol | 1 |
| Paquete de cartulinas iris A4 | 1 |
| Calculadora científica | 1 |
Bachillerato en Ciencias y Técnico (primero, segundo y tercero bachillerato)
Lista Básica
| Ítem | Cantidad |
|---|---|
| Borrador o corrector líquido | 1 |
| Sacapuntas | 1 |
| Marcadores escolares, varios colores | 6 |
| Cuadernos universitarios de 80 o 100 hojas a líneas | 5 |
| Cuadernos universitarios de 80 o 100 hojas a cuadros | 5 |
| Esferográficos rojo, azul, negro | 3 |
| Juego geométrico 30 cm | 1 |
| Caja de témperas (6 colores) | 1 |
| Lápiz | 1 |
| Resaltador | 1 |
| Caja de 12 lápices de colores | 1 |
| Goma blanca (120 g) | 1 |
Lista de Materiales Opcionales Sugeridos
| Ítem | Cantidad |
|---|---|
| Cuaderno de 50 hojas a líneas | 1 |
| Hojas de papel bond A4 de 75 gramos | 50 |
| Marcadores permanentes | 2 |
| Tijera de punta redonda | 1 |
| Compás de precisión | 1 |
| Carpetas de cartón con vincha (x2) | 2 |
| Calculadora científica | 1 |
| Paquete de hojas perforadas A4 cuadros | 1 |
| Paquete de cartulinas de colores A4 bristol | 1 |
| Paquete de cartulinas iris A4 | 1 |
| Pliegos de papel periódico (x6) | 6 |
| Pinceles Nro. 8 y 12 | 2 |
| Cinta adhesiva | 1 |
Si quieres información relacionada, puedes visitar la categoría Ministerio de Educación.
